皇冠体育网址:旭光电子(600353):2022年度实现营业收入11.41亿元,同比增加13.36%
时间:1周前 阅读:1
旭光电子(600353):2022年度实现营业收入11.41亿元 ,同比增加13.36%
3月12日,,
,旭光电子披露2022年度业绩快报。 公司财务报表及财务指标如下:皇冠体育网址(www.hg8080.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。皇冠体育网址APP上最新登录线路、新2皇冠体育网址更新最快。皇冠体育网址开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 1,141,241,506.92 | 1,006,758,282.73 | 13.36 |
营业利润 | 133,563,915.25 | 86,015,083.62 | 55.28 |
利润总额 | 133,609,127.06 | 85,941,025.37 | 55.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 100,413,497.50 | 57,951,024.43 | 73.27 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,195,648.88 | 52,868,458.08 | 40.34 |
基本每股收益(元) | 0.1875 | 0.1069 | 75.40 |
加权平均净资产收益率 | 9.34 | 4.96 | 增加4.38个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 2,752,574,319.79 | 1,847,812,678.82 | 48.96 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,659,375,780.39 | 1,198,575,079.34 | 38.45 |
股本 | 592,007,971.00 | 543,720,000.00 | 8.88 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.80 | 2.20 | 27.27 |
旭光电子主营业务:
公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业。原始公告链接地址:
旭光电子2022年度业绩快报公告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
网友评论