澳5彩票开奖网:《半日速报》恒指半日收报19,809点 升120点; 恒生科技指数半日收报4,288点 升94点 阿里巴巴升逾3%
时间:5小时前 阅读:2
恒指半日收19,809点,升120点或0.6%。恒生科技指数报4,288点,升94点或2.3%。国指升53点或0.8%,报6,755点。澳5彩票开奖网(www.a55555.net)是澳洲幸运5彩票官方网站,开放澳洲幸运5彩票会员开户、澳洲幸运5彩票代理开户、澳洲幸运5彩票线上投注、澳洲幸运5实时开奖等服务的平台。
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) +3.400 (+3.906%) 沽空 $9.68亿; 比率 16.382% 收90.45元,上升3.9%;
腾讯(00700.HK) +7.800 (+2.644%) 沽空 $27.56亿; 比率 22.113% 收302.8元,上升2.6%;
建行(00939.HK) -0.060 (-1.224%) 沽空 $1.75亿; 比率 11.317% 收4.84元,下跌1.2%;
美团(03690.HK) +1.300 (+0.738%) 沽空 $4.43亿; 比率 8.968% 收177.6元,上升0.8%;
友邦(01299.HK) +0.150 (+0.200%) 沽空 $2.07亿; 比率 9.491% 收75.2元,上升0.2%;
平安(02318.HK) +0.050 (+0.111%) 沽空 $4.39亿; 比率 35.764% 收44.9元,,
,上升0.1%;免费足球贴士网(www.hgbbs.vip)是国内最权威的足球赛事报道、预测平台。免费提供赛事直播,免费足球贴士,免费足球推介,免费专家贴士,免费足球推荐,最专业的足球心水网。
异动恒指及国指成份股:
中芯(00981.HK) +1.340 (+8.623%) 沽空 $7.22百万; 比率 1.689% 收16.88元,上升8.6%;
中升控股(00881.HK) -3.200 (-7.356%) 沽空 $2.00千万; 比率 17.915% 收40.3元,下跌7.4%;
吉利(00175.HK) +1.000 (+5.882%) 沽空 $2.12亿; 比率 13.551% 收18元,上升5.9%;
快手-W(01024.HK) +3.600 (+4.706%) 沽空 $2.93亿; 比率 17.764% 收80.1元,上升4.7%;
信义玻璃(00868.HK) +0.560 (+3.851%) 沽空 $1.24亿; 比率 34.693% 收15.1元,上升3.9%;
碧桂园服务(06098.HK) -0.540 (-3.709%) 沽空 $4.77千万; 比率 5.034% 收14.02元,下跌3.7%;
网易(09999.HK) +4.800 (+3.453%) 沽空 $1.65亿; 比率 21.003% 收143.8元,上升3.5%;
异动综合中小型股:
汇景控股(09968.HK) 收0.25元,上升19.6%;
固生堂(02273.HK) 收46.4元,上升16.6%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-08-02 16:25。)
网友评论